东方日升8月28日发布消息,8月26日,公司接待国信证券等多家机构调研,接待人员公司副总裁、董事会秘书 雪山行,公司董事、副总裁、财务总监 杨钰,异质结事业部总经理 杨伯川,市场部全球市场总监 庄英宏,通过电话会议进行。
【资料图】
调研主要内容
1、公司近况介绍 东方日升是以光伏下游电池组件制造及系统集成为主的一家企业。通过近几年产业链的持续布局,公司将在2023年形成从工业硅、多晶硅、拉晶,到电池片、组件以及下游终端应用金字塔状的一体化布局。2023年上半年公司实现营收约176亿元,实现扣非归母净利润约亿元,上半年组件出货确认收入…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 国信证券 | 证券公司 |
2 | 国海证券 | 证券公司 |
3 | 东吴证券 | 证券公司 |
4 | 浙商证券 | 证券公司 |
5 | 长江证券 | 证券公司 |
6 | 天风证券 | 证券公司 |
7 | 申万宏源证券 | 证券公司 |
8 | 兴业证券 | 证券公司 |
9 | 中金公司 | 证券公司 |
10 | 西南证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,东方日升近一年共接待98家机构117次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-07-26 | 48 | - | - | - | - | - | - |
2023-06-09 | 30 | - | - | - | |||
2023-05-19 | 1 | ||||||
2023-04-22 | 15 | - | - | - | - | - | - |
2023-02-15 | 8 | - | - | - | - | - | - |
2022-10-11 | 5 | ||||||
2022-09-22 | 9 | - | - | - | - | - | |
2022-08-30 | 1 | - | - | - | - | - | - |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月28日,天孚通信、中际旭创、爱博医疗、乐普医疗、容知日新、伟星新材等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300394 | 天孚通信 | 352 | 线上通讯会 | 2023-08-24 |
300308 | 中际旭创 | 277 | 电话会议 | 2023-08-27 |
688050 | 爱博医疗 | 245 | 电话会议 | 2023-08-18 |
300003 | 乐普医疗 | 206 | 业绩说明会 | 2023-08-27 |
688768 | 容知日新 | 181 | 投资者线上交流会,腾讯会议线上方式 | 2023-08-24 |
002372 | 伟星新材 | 163 | 电话会议 | 2023-08-25 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: